根據醫院《2022年招聘計劃》及自主招聘護理工作人員安排,按照公開、公平、公正的原則,現將本次自主招聘護理人員考核結果予以公示,本次擬聘7名。公示期為2022年09月30日-10月06日,若有異議,請在公示期內向醫院行政辦公室反映,反映電話:0833-3351418。
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 得分 | 備注 |
1 | 代秀 | 女 | 24 | 大專 | 87 | 取得規培證 |
2 | 何俊麗 | 女 | 25 | 大專 | 85.4 | 取得規培證 |
3 | 郭欣 | 女 | 23 | 大專 | 84.4 | 取得規培證 |
4 | 蒲秋宇 | 女 | 24 | 自考本科 | 84.2 | 取得規培證 |
5 | 劉佳琴 | 女 | 23 | 大專 | 84.2 | 取得規培證 |
6 | 易鑫 | 女 | 23 | 大專 | 83.6 | 取得規培證 |
7 | 宋雅馨 | 女 | 23 | 大專 | 80.6 | 取得規培證 |
8 | 李海倫 | 女 | 29 | 自考本科 | 80.4 | |
9 | 萬琳麗 | 女 | 24 | 自考本科 | 78 | 取得規培證 |
10 | 雷香靈 | 女 | 22 | 大專 | 76.8 | |
11 | 朱雯雯 | 女 | 23 | 大專 | 75 | |
12 | 吳科錢 | 女 | 24 | 本科 | 自行放棄 | |
13 | 向夢玲 | 女 | 21 | 大專 | 自行放棄 |
澳門永利總站5756
2022年9月30日