玖玖资源 影音先锋,玖玖资源网手机在线视频,玖玖在线最稳定的资源站

公立二級甲等綜合醫院

愛嬰醫院

120急救分中心

四川省數字化醫院
關注公眾號就醫更便捷
五通橋區人民醫院醫用耗材價格公示
作者: --
時間:2020-07-01
分享給好友:
商品名 | 規格 | 單位 | 單價 |
75%酒精(樂康牌) | 100ML | 瓶 | 1.5 |
BD動脈采血器 | 22G*1 100支/件 | 支 | 12.9 |
J型導尿管(輸尿管支架) | 73303 雙“J”型Fr5 | 支 | 450 |
包皮切割吻合器 | 26# 69088 | 套 | 1050 |
包皮切割吻合器 | 30A# 69088 | 套 | 1050 |
備皮刀 | 100把/件 | 把 | 2.2 |
鼻腔沖洗器 | LR/BQCXQ-II-B-300 | 套 | 23 |
鼻氧管 | 雙鼻架 30根/包 | 支 | 1.5 |
腸道沖洗袋 | 1000ml 20支/袋 | 支 | 3.3 |
腸鏡檢查用褲 | 8條/包 | 條 | 6.5 |
腸營養管 | 18F 50根/包 | 根 | 3.8 |
穿刺活檢針 | SC18/16(外二) | 套 | 580 |
帶線荷包縫合針 | KZX-66 4487 10包/盒 | 包 | 60 |
彈性繃帶(外一) | 3X | 卷 | 24 |
導尿包 | 18Fr | 個 | 16 |
碘仿紗布濕巾 | 6*30 100包/盒 | 條 | 6.8 |
電極(碎石機) | SD9600-F 外二科 | 個 | 60 |
電生理導管(臨時起搏電極) | 1415 | 根 | 1090 |
電子注藥泵輸液裝置 | 150ml ( 鎮痛泵) | 個 | 280 |
動脈穿刺針(手術) | 常規 | 支 | 35 |
多功能接頭(雙腔支氣管插管附件) |
| 個 | 45 |
多功能氣管插管 | 7# 吸痰型 10支/盒 | 支 | 200 |
凡士林紗布 | 6*8*8 100包/盒 | 包 | 1.6 |
非吸收性外科縫線 | 6-0 50cm 50包/盒 | 包 | 21.5 |
非吸收性外科縫線(真絲編織線) | 3-0 | 包 | 5.3 |
負極板(中性電極板) | 成人單極 JBW/H-JB-D 50個/盒 | 個 | 19 |
負極板(中性電極板) | 成人雙極 JBW/H-JB-D 50個/盒 | 個 | 19 |
負極板(中性電極板) | 兒童雙極 | 個 | 19 |
負壓吸引袋 | 3500ml 100支/件 | 支 | 9 |
負壓引流護創材料 | 5*5*1cm | 套 | 1500 |
負壓引流護創材料 | 10*5*1cm | 套 | 2250 |
負壓引流護創材料 | 15*10*1cm | 套 | 2850 |
負壓引流器(風琴式) | 1000ml(風琴式)100個/件 | 個 | 4.5 |
腹帶(醫用牽引帶) | 中號 10條/袋 | 個 | 4.5 |
腹腔引流導管及附件 | 6Fr-30cm | 套 | 227.5 |
腹腔引流導管極附件 | 12Fr-30cm | 套 | 227.5 |
甘舒霖筆 | 300單位 | 支 | 235 |
甘舒霖針 | 0.25mm*6mm*7枚 7枚/盒 | 個 | 2.25 |
肝素帽 | 50個/盒 | 只 | 1.9 |
干式片(大) | 14*17以“片”計 | 盒 | 17.5 |
高頻手術電極(電刀筆) | 25把/盒 100把/件 | 把 | 30 |
高頻手術電極刀頭 | A型 10把/盒 | 把 | 80 |
高頻手術電極刀頭 | 刀形 10把/盒 | 把 | 80 |
高頻手術電極刀頭 | 球形 10把/盒 | 把 | 80 |
宮腔形宮內節育器 | 22# | 個 | 298 |
管型消化道吻合器 | 25.5# 53340 | 套 | 2600 |
管型消化道吻合器 | 31.5# | 套 | 2600 |
管型消化道吻合器 | 28.5# | 套 | 2600 |
管型消化道吻合器 | 28.5# | 套 | 2600 |
硅橡膠引流球管 | F32 10根/袋 | 支 | 7.6 |
呼吸道用吸引導管(吸痰管) | Fr8 小兒 50支/袋 | 支 | 3.2 |
呼吸機氧霧頭 | ICU專用 大容量型 50個/件 | 個 | 28 |
活體取樣鉗(腸鏡) | 腸鏡 10把/盒 | 把 | 29 |
活體取樣鉗(纖支鏡) | LMFB-23-230-I | 個 | 35 |
活體取樣鉗(胃鏡) | 胃鏡 | 個 | 28 |
加強型氣管插管 | 6.5# 10根/盒 | 支 | 133 |
加強型氣管插管 | 7.0# 10根/盒 | 臺 | 133 |
簡易霧化吸入器(成1) | JLH-001 成普 | 套 | 18 |
簡易霧化吸入器(兒1) | JLH-002 兒普 | 套 | 18 |
簡易霧化吸入器(兒2) | JLD-002 兒貴 | 套 | 22 |
結扎釘夾 | AP401 30個/盒 | 個 | 178 |
經外周插管的中心靜脈導管 | 146841 | 套 | 1862 |
靜脈留置針(艾貝爾) | 艾貝爾 24G | 支 | 12 |
靜脈營養輸液袋 | A-1 3000ml(三升袋) | 支 | 18.2 |
聚丙烯酸酯類后房型人工晶狀體 | 1798 | 枚 | 1235 |
聚醚砜空心纖維透析器 | 2142 PES16HF(高通) | 支 | 128 |
可控式吸痰管 | DRE-PE F6 嬰兒 10根/袋 | 支 | 3.8 |
可控式吸痰管 | F14 成人 10根/包 | 支 | 3.8 |
可調負壓吸引管(吸痰管) | 12F 100根/袋 | 支 | 1.7 |
可吸收性外科縫合線(威高) | 0 24包/盒 | 包 | 40 |
可吸收性外科縫合線(威高) | 4-0 24包/盒 | 包 | 40 |
可吸收性外科縫合線(威高) | 2-0 24包/盒 | 包 | 40 |
可吸收性外科縫合線 | 2-0 50包/盒 | 包 | 44 |
可吸收性外科縫合線 | 2-0,4-0 50包/盒 | 包 | 44 |
可吸收性外科縫線(金杰) | 5-0#8-0# 五官 12根/盒 | 包 | 9.5 |
可旋轉重復開閉軟組織夾(和諧夾) | 56724 | 個 | 190 |
可旋轉重復開閉軟組織夾(高端夾) | 56719 | 個 | 299 |
透析器 | 130G | 支 | 75 |
補液管路 | TX-FJ-4 | 個 | 40 |
血液凈化裝置的體外循環管路 | BAIN-BL-004 | 套 | 23 |
動靜脈瘺穿刺針(內瘺針) | 42454 16G | 支 | 1.8 |
聚醚砜空心纖維透析 | 2142 | 支 | 128 |
空心纖維透析器 | MF16 | 支 | 90 |
空心纖維透析器 | 2278 F15(低通) | 支 | 90 |
口鼻氣霧劑給藥器 | MT00X | 個 | 53 |
口咽通氣道 | 7#普通型 | 個 | 15 |
口咽通氣道 | 9#普通型 | 個 | 15 |
口咽通氣道 | 8#普通型 | 個 | 15 |
麻醉呼吸管路組件 | 成人 40套/件 | 套 | 35 |
麻醉呼吸管路組件 | 普通積水杯型,成人,加強筋 測溫測壓 20套/件 | 支 | 130 |
麻醉聯合穿刺包 | AS-E/S 50套/件 | 包 | 90 |
麻醉面罩 | 3# 50個/件 | 個 | 20.8 |
麻醉面罩 | 4# 50個/件 | 個 | 20.8 |
脈搏血氧飽和度傳感器(一次性) | 25支/盒 | 個 | 140 |
美國優視人工晶體 | 41524 | 枚 | 395 |
密閉式靜脈留置針 | 粉 20G 50支/盒 | 支 | 12.98 |
密閉式靜脈留置針 | 黃 24G 50支/盒 | 支 | 12.98 |
密閉式靜脈留置針 | 藍 22G 50支/盒 | 支 | 12.98 |
內鏡用注射針 | NM-400U-0423 | 個 | 516 |
泡沫敷料 | 12.5*12.5 10片/盒 | 片 | 42 |
氣管插管 | 7.0# 10根/盒 | 支 | 15 |
氣管插管固定器 | 中號 | 支 | 30 |
氣管切開插管 | 7.0# | 個 | 52 |
氣管切開插管包 | 雙腔(7.5#) | 套 | 660 |
氣管套管 | 10# | 套 | 65 |
氣管套管 | 9# | 套 | 65 |
切割吻合器及切割組件 | KFQH40# | 套 | 3980 |
切口牽開固定器 | ND/150/(B) | 個 | 360 |
切口牽開固定器 | 180# 4771 | 個 | 360 |
撳針 | 0.2mm*1.2mm | 根 | 10 |
圈套器 | 31997 | 個 | 280 |
全自動仿生助產儀手柄附件 |
| 支 | 98 |
人工晶狀體 | 1987 蔡司 PH55B | 枚 | 500 |
人工晶狀體 | 愛爾康 | 枚 | 1690 |
三通閥 | 直徑 3.8(聯接導管) 100個/盒 | 只 | 3.3 |
紗布繃帶 | 10*600 10卷/袋 | 卷 | 3 |
疝修補片 | D10.5*11cm | 張 | 1980 |
神經監護氣管插管 | WET6.5 | 根 | 2800 |
石蠟油棉球 | 0.3個*2粒/袋 30包/盒 | 袋 | 1.5 |
輸血器 | 15支/袋 | 支 | 6.5 |
雙極環狀電極(一次性) | 一次性 | 支 | 2800 |
雙腔支氣管插管 | 37#左 | 套 | 540 |
雙腔支氣管插管 | 35#左 | 套 | 540 |
雙腔支氣管插管 | 37#右 | 套 | 540 |
雙腔支氣管插管 | 35#右 | 套 | 540 |
水膠體敷料 | 10*10 3533 10片/盒 | 片 | 21 |
絲線編織非吸收性縫線 | 3-0#幕絲線 12根/盒 | 包 | 5.4 |
絲線編織非吸收性縫線 | 2-0#幕絲線 12根/盒 | 包 | 5.4 |
絲線編織非吸收性縫線 | 0#幕絲線 12根/盒 | 包 | 5.4 |
速溶超聲助顯劑 | 50g/包 | 包 | 60 |
痰杯 | 100個/盒 | 只 | 0.5 |
套管穿刺器 | GYTR-I型 | 套 | 420 |
體外吸引連接管 | (纖支,胃鏡) 1.7m | 臺 | 4 |
通氣面罩 | BMC-FM1A | 個 | 280 |
透明黏膜吸套 | 42799 腸鏡4304 | 個 | 195 |
透析干粉A粉 | 74255 | 份 | 23.5 |
透析干粉B粉 | 2246 | 份 | 2.5 |
微量泵延長管 | 30根/包 | 支 | 1 |
胃管 | 18# 10根/包 | 支 | 2.3 |
無菌保護套 | 20*30 50個/盒 | 個 | 1.75 |
無菌保護套 | 13*18 60個/盒 | 個 | 1.78 |
無菌保護套 | 12*14 | 個 | 5.9 |
無菌保護套 | 7*10 | 個 | 1.25 |
無菌保護套 | 14*200 | 個 | 8.7 |
無菌導尿管 | 18#(雙腔導尿管) | 支 | 5.05 |
無菌導尿管 | 20#(雙腔導尿管) 12根/盒 | 支 | 5.05 |
無菌導尿管 | 8# (雙腔導尿管) 12根/盒 | 支 | 5.8 |
無菌導尿管 | 18#(三腔導尿管)12根/盒 | 支 | 6.1 |
無菌導尿管 | 24#(三腔) | 支 | 7.9 |
無菌手術單(巾)推床套 | 推床套 5張/包 | 張 | 5.46 |
無菌陰道擴張器 | 中號 200個/件 | 支 | 1.25 |
無菌粘貼手術膜 | PE20*30cm 30片/盒 | 張 | 6.5 |
無菌粘貼手術膜(腦科手術膜) | PE30*45cm 15片/盒 | 張 | 14.8 |
無菌粘貼手術膜 | PE30*45cm | 張 | 14.8 |
無菌粘貼手術膜(眼科切口) | PE14*35cm 30片/盒 | 張 | 9.5 |
無菌針灸針 | 0.3*50 | 支 | 0.18 |
無菌針灸針 | 0.25*25 0.3*50 | 支 | 0.18 |
五官科吸引管 | 13#16#(耳吸管)10支/包 | 個 | 8 |
線型吻合器及組件 | 45# KFD | 套 | 2690 |
胸腔閉式引流瓶 | 1600ml 20個/件 | 個 | 14.5 |
血管鞘 | 333 起搏器 | 個 | 129 |
血糖試紙 | GS260 50張/盒 | 張 | 3.88 |
血液灌流器 | 2593 | 支 | 1650 |
血液透析導管及附件 | (國產)雙腔11.5*20復直 | 套 | 480 |
血液透析濾過器及配套管路 | 2597 | 套 | 1619 |
壓力傳感器 | TR-DP2-248 | 套 | 320 |
眼科手術用刀(超聲乳化專用刀) |
| 把 | 120 |
一次性濕熱交換過濾器 |
| 個 | 55 |
一次性使用負壓引流(吸引)接管 | 洗胃機專用 | 套 | 50 |
一次性使用活檢包 | 18G 肺活檢 | 套 | 290 |
一次性使用輸注泵 | 2ml/h(鎮痛泵) 10個/盒 | 個 | 110 |
一次性吸引管 | 平紋 | 根 | 2 |
醫用縫合針(套針) | 塑5 50包/盒 | 包 | 5.3 |
醫用縫合針(套針) | 塑10 50包/盒 | 包 | 9.8 |
醫用護眼貼 | 60*80 | 張 | 3.75 |
醫用冷敷護眼敷料 | 10片/盒 | 片 | 9 |
醫用透明質酸鈉凝膠 | 1ml:20ml | 盒 | 117 |
胰島素筆式注射器(聯邦筆) |
| 支 | 180 |
引流袋 | 1000ml | 個 | 2.1 |
粘貼傷口敷料 | 9*10 15片/盒 | 片 | 3 |
粘貼傷口敷料 | 9*15 B型 15片/盒 | 片 | 4.38 |
粘貼傷口敷料 | 9*20 B型 15片/盒 | 片 | 4.8 |
粘貼傷口敷料 | 9*25 15片/盒 | 片 | 5.75 |
折疊式人工晶狀體 | PCF60 宇宙 | 枚 | 400 |
真空采血管 | 綠色5ml 100支/盒 | 支 | 0.85 |
真空采血管 | 紫色2ml 100支/盒 | 支 | 0.85 |
真空采血管 | 紅色5ml 100支/盒 | 支 | 0.85 |
真空采血管 | 藍色1.8ml 100支/盒 | 支 | 0.85 |
直線型切割吻合器 | 80# 4457 | 套 | 2085 |
止血海綿 | 60*20*5mm 10包/盒 | 包 | 3.2 |
止血紗布片 | 72101 | 片 | 90 |
中心靜脈導管包(普通型) | 普通型 | 套 | 150 |
中心靜脈導管及附件(引流型) | CVC-02 7F*20cm (引流型) | 套 | 210 |
中心靜脈置管穿刺護理包 |
| 個 | 50 |
組織閉合夾(塑料夾) | 大號 60個/盒 | 個 | 60 |
彈力腰圍 |
| 個 | 32 |
3M中央靜脈置管換藥包 | 95465P-2 | 個 | 25 |
一次性中單 |
| 張 | 3.8 |
一次性使用高壓造影注射器 | 單個注射器不含附件 | 個 | 70 |
一次性采血針 |
| 顆 | 0.43 |
加溫呼吸管路(高流量) | H-180 | 套 | 180 |
強生可吸收線 | 0# | 根 | 53.28 |
治療巾 | B型 80*60 | 張 | 0.88 |
清潔片 |
| 片 | 5 |
石膏繃帶 | 7.5cm*460cm | 根 | 4.9 |
石膏繃帶 | 10cm*460cm | 根 | 5.8 |
石膏繃帶 | 15cm*460cm | 根 | 6.8 |
等離子體手術電極 | MC208 | 個 | 880 |
袋式輸液器 | 0.7#成人 | 支 | 1.2 |
袋式輸液器 | 0.55#小兒 | 支 | 1.2 |
鼻氧管(高流量) | 加強加熱濕化鼻氧管 | 個 | 120 |
取石網籃(輸尿管) | NGE-017115-MB | 套 | 4100 |
取石網籃 | IVX-US-T1110 | 套 | 3600 |
取石網籃(膽道) | NTSE-04065-UDH | 套 | 2950 |
視頻喉鏡片 | M/MD11 | 支 | 85 |
骨科材料: |
|
|
|
O形接骨板 | 26947 | 塊 | 840 |
T型加壓鎖定板-1 | 20539 | 塊 | 3008 |
白云醫用膠(耳腦膠) | 95424 | 支 | 280 |
白云醫用膠(自-胸外) | 95424 | 盒 | 280 |
尺骨近端背側加壓鎖定板 | 20670 | 塊 | 4690 |
穿刺針裝配 | 85076 | 件 | 1800 |
頂絲 | 45266 | 塊 | 100 |
短尾椎弓根釘 | 45122 | 枚 | 1800 |
腓骨遠端外側加壓鎖定板 | 47360 | 塊 | 4208 |
封帽 | 15176 | 支 | 820 |
封帽(B) | 44703 | 個 | 118 |
肱骨近端加壓鎖定板 | 20788 | 塊 | 2000 |
股骨髓內釘(標準PFNA) | 34947 | 支 | 6449 |
股骨遠端外側鎖定板 | 20623 | 塊 | 4300 |
骨螺釘(B) | 44699 | 個 | 299 |
骨水泥 | 8309 | 盒 | 800 |
骨水泥填充器 | 85105 | 件 | 1900 |
骨鉆 | 85169 | 件 | 1600 |
橫連桿裝配 | 45273 | 套 | 600 |
環抱式接骨器 | 18299 | 個 | 2300 |
加壓鎖定接骨板-1 | 20596 | 塊 | 3800 |
肩關節-肱骨柄 | 10852 | 件 | 4800 |
肩關節-肱骨頭 | 10862 | 件 | 18000 |
金屬接骨螺釘 | 19137 | 支 | 90 |
脛骨近端內側鎖定板 | 47935 | 塊 | 2932 |
脛骨近端外側加壓鎖定板 | 115748 | 塊 | 5978 |
脛骨近端外側鎖定板 | 20385 | 塊 | 4300 |
脛骨遠端內側加壓鎖定板 | 20343 | 塊 | 4400 |
脛骨遠端外側加壓鎖定板 | 47945 | 塊 | 9600 |
髖臼鎖定板-1 | 47788 | 塊 | 6581 |
髖臼鎖定板-2 | 47795 | 塊 | 9702 |
髖臼肽釘 | 27992 | 個 | 95 |
擴張導管裝配 | 85173 | 件 | 1800 |
拉力螺釘 | 18182 | 支 | 1710 |
連接桿 | 62559 | 支 | 85 |
平頭自攻型鎖定螺釘 | 19164 | 支 | 665 |
切口保護套 | D50-40-25 | 個 | 550 |
球頭(髖臼) | 32376 | 個 | 1459 |
橈骨近端加壓鎖定板 | 20251 | 塊 | 4356 |
橈骨遠端超長型掌側加壓鎖定板 | 45668 | 塊 | 3960 |
人工補片 | 3096 7*7 | 片 | 6240 |
生物型金屬髖臼-內襯 | 108269 | 個 | 2101 |
生物型金屬髖臼-鈦杯 | 108250 | 個 | 3363 |
雙固定螺釘系統 | 23812 | 套 | 3040 |
雙極頭內襯卡環 | 27977 | 件 | 1780 |
雙極頭外杯 | 52124 | 件 | 3040 |
水冷不沾電凝鑷 |
| 支 | 410 |
髓腔釘(空心) | 15197 | 塊 | 6150 |
髓腔釘(通用逆行髓內釘) | 16675 | 支 | 1620 |
鎖定螺釘 | 15189 | 支 | 1050 |
鎖定重建板2.0 | 113930 | 塊 | 5975 |
鎖骨鉤加壓鎖定板定板 | 46506 | 塊 | 6138 |
鎖骨加壓鎖定板 | 19759 | 塊 | 3500 |
鎖骨加壓鎖定接骨板 | 47725 | 個 | 5800 |
同種骨植入材料 | 129981 2.5 | 盒 | 2500 |
外科生物補片 | 3090 | 片 | 3500 |
微孔無領直柄 | 52133 | 個 | 8700 |
微小型接骨板配套螺 | 26962 | 支 | 185 |
微型骨髁加壓鎖定板 | 45432 | 塊 | 5880 |
無領拋光彎柄-國產 | 90795 | 個 | 12980 |
一次性腔鏡用直線型吻合器及組件 | 4424 | 個 | 3020 |
一次性腔鏡用直線型吻合器及組件 | 4436 | 個 | 2280 |
一次性切割吻合器及組件 | 4541 | 套 | 1750 |
一次性切割吻合器組件 | 4542 | 套 | 1290 |
一次性使用微創顱腦引流套裝 | 27680 | 套 | 700 |
一次性使用醫用脈沖沖洗器 | 9271 | 件 | 650 |
圓頭導針 | 85177 | 件 | 400 |
針-桿固定夾 | 62529 | 個 | 1999 |
中空螺釘 | 17193 | 支 | 654 |
中置器-國產人工關節 | 108234 | 個 | 660 |
自攻型鎖定螺釘 | 18209 | 支 | 285 |
自攻自鉆釘 | 26962 | 支 | 185 |
心臟起搏器類: |
|
|
|
電生理導管(臨時起 | 1415 | 根 | 1090 |
植入式心臟起搏器 | 24229 | 個 | 38050 |
植入式心臟起搏器電極導線 | 24542 Selox | 根 | 2069 |
植入式心臟起搏器電極導線 | 24548 Siello | 根 | 5413 |
心臟起搏器無菌導管 | 27779 QLP | 根 | 295 |
血管鞘 | 333 起搏器 | 個 | 129 |
植入式心臟起搏器 | EffectaDR | 個 | 48150 |
植入式心臟起搏器 | Eluna8DR | 個 | 55000 |
植入式心臟起搏器 | Evia SR | 個 | 28943 |
心臟起搏器電極導線 | QZJX- | 根 | 143 |
植入式心臟起搏器電極導線 | Safio | 根 | 6750 |
植入式心臟起搏器電極導線 | Siello | 根 | 4750 |
植入式心臟起搏器電極導線 | Solia S53 | 根 | 4819 |
植入式心臟起搏器電極導線 | Solia S60 | 根 | 4819 |
玖玖资源 影音先锋,玖玖资源网手机在线视频,玖玖在线最稳定的资源站
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>